- Ana Sayfa
- Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
- B163 PU – Boğaz Keçesi
B163 PU – Boğaz Keçesi
B163 PU Boğaz Keçesi; hidrolik silindirlerde piston milinin gövdeden çıkış noktasında kullanılan, tek etkili poliüretan (PU) boğaz sızdırmazlık elemanıdır. Kısa havuz ölçüsüne ve ikinci bir dudak (lip) tasarımına sahip kesimli dudak yapısı sayesinde, hem iç kaçaklara karşı güvenilir sızdırmazlık sağlar hem de dış ortamdan gelebilecek kir ve partiküllerin sisteme girişini sınırlandırır. Yüksek basınç ve çevrimli çalışma koşullarında stabil performans sunmak üzere tasarlanmıştır.
- Malzeme
- PU
- Basınç / Bar
- 400
- Sıcaklık
- -35°C / +100°C
- Hız
- 0.5
B163 PU ölçüleri
Doğru Ürün Seçimi
Uygulamanıza uygun ölçü konusunda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bir ölçü koduna tıklayarak o ölçü için teklif isteyebilirsiniz.
| BİSSAN NO | d (f8) | D (H10) | H | C |
|---|---|---|---|---|
| B163-006 | 6 | 14 | 5.8 | 4.5 |
| B163-008 | 8 | 16 | 5.8 | 4.5 |
| B163-010 | 10 | 18 | 5.8 | 4.5 |
| B163-019 PU | 19.05 | 23.8 | 3.96 | 3 |
| B163-010/1 | 10 | 16 | 4 | 3.5 |
| B163-012 | 12 | 19 | 5.7 | 4 |
| B163-012/1 | 12 | 20 | 5.8 | 4.5 |
| B163-014 | 14 | 22 | 5.8 | 4.5 |
| B163-015 | 15 | 21.5 | 4.2 | 3.5 |
| B163-016 | 16 | 24 | 5.8 | 4.5 |
| B163-016/1 | 16 | 22 | 4 | 3.5 |
| B163-018 | 18 | 26 | 5.8 | 4.5 |
| B163-018/1 | 18 | 26 | 8 | 4.5 |
| B163-018/2 | 18 | 25 | 5 | 4 |
| B163-020 | 20 | 27 | 5.8 | 4 |
| B163-020/1 | 20 | 28 | 5.8 | 4.5 |
| B163-020/2 | 20 | 30 | 7 | 5.5 |
| B163-022 | 22 | 28 | 4.5 | 3.5 |
| B163-022/1 | 22 | 30 | 5.8 | 4.5 |
| B163-022/2 | 22 | 30 | 7 | 4.5 |
| B163-022/3 | 22 | 32 | 8 | 5.5 |
| B163-022/5 | 22.22 | 28.57 | 6.35 | 3.5 |
| B163-022/6 | 22.23 | 28.58 | 3.18 | 3.5 |
| B163-022/7 PU | 22.23 | 28.58 | 4.75 | 3.5 |
| B163-024 | 24.5 | 30 | 4.5 | 3.5 |
| B163-025 | 25 | 33 | 5.8 | 4.5 |
| B163-025/1 | 25 | 33 | 7 | 4.5 |
| B163-025/2 | 25 | 35 | 7 | 5.5 |
| B163-025/3 | 25 | 35 | 10 | 5.5 |
| B163-025/4 | 25 | 35 | 8 | 5.5 |
| B163-025/7 PU | 25.4 | 31.75 | 4.75 | 3.5 |
| B163-026 PU | 26.98 | 33.07 | 4.75 | 3.5 |
| B163-028 | 28 | 38 | 5.8 | 5.5 |
| B163-028/1 | 28 | 38 | 7 | 5.5 |
| B163-028/2 | 28 | 36 | 6.3 | 4.5 |
| B163-028/3 | 28 | 36 | 5.8 | 4.5 |
| B163-028/4 | 28 | 34 | 3.4 | 3.5 |
| B163-028/5 | 28 | 36 | 5 | 4.5 |
| B163-028/7 PU | 28.58 | 34.72 | 4.75 | 3.5 |
| B163-030 | 30 | 38 | 5.8 | 4.5 |
| B163-030/1 | 30 | 38 | 8 | 4.5 |
| B163-030/2 | 30 | 36 | 6 | 3.5 |
| B163-030/3 | 30 | 40 | 6.5 | 5.5 |
| B163-030/4 | 30 | 40 | 10 | 5.5 |
| B163-030/5 | 30 | 40 | 7 | 5.5 |
| B163-030/6 | 30 | 38 | 7 | 4.5 |
| B163-031 | 31.75 | 38.1 | 6.35 | 3.5 |
| B163-031/1 | 31.75 | 41.27 | 6.35 | 5.5 |
| B163-031/3 PU | 31.75 | 37.85 | 5 | 3.5 |
| B163-031/4 PU | 31.75 | 41.28 | 9.53 | 5.5 |
| B163-032 | 32 | 40 | 8 | 4.5 |
| B163-032/1 | 32 | 42 | 7 | 5.5 |
| B163-032/2 | 32 | 40 | 7 | 4.5 |
| B163-032/3 | 32 | 40 | 6.5 | 4.5 |
| B163-032/4 | 32 | 42 | 8 | 5.5 |
| B163-034 | 34 | 50 | 10 | 6 |
| B163-034/1 | 34.93 | 44.45 | 7.92 | 5.5 |
| B163-034/3 PU | 34.93 | 41.02 | 5 | 3.5 |
| B163-034/4 PU | 34.93 | 44.45 | 9.53 | 5.5 |
| B163-035 | 35 | 43 | 5.8 | 4.5 |
| B163-035/1 | 35 | 43 | 8 | 4.5 |
| B163-035/2 | 35 | 45 | 10 | 5.5 |
| B163-035/3 | 35 | 50 | 10 | 6 |
| B163-035/4 | 35 | 45 | 7 | 5.5 |
| B163-036 | 36 | 44 | 5.8 | 4.5 |
| B163-036/1 | 36 | 44 | 8 | 4.5 |
| B163-037 | 37 | 47 | 10 | 5.5 |
| B163-038 | 38 | 50 | 8.5 | 5.5 |
| B163-038/1 | 38.1 | 47.62 | 7.92 | 5.5 |
| B163-038/2 | 38.1 | 47.62 | 6.35 | 5.5 |
| B163-038/3 PU | 38.1 | 44.2 | 4.75 | 3.5 |
| B163-038/4 PU | 38.1 | 47.63 | 7.49 | 5.5 |
| B163-038/5 PU | 38.1 | 47.63 | 9.53 | 5.5 |
| B163-040 | 40 | 48 | 5.8 | 4.5 |
| B163-040/1 | 40 | 48 | 8 | 4.5 |
| B163-040/2 | 40 | 50 | 7 | 5.5 |
| B163-040/3 | 40 | 50 | 10 | 5.5 |
| B163-040/4 | 40 | 55 | 10 | 6 |
| B163-040/5 | 40 | 60 | 10 | 6.5 |
| B163-040/6 | 40 | 50 | 8 | 5.5 |
| B163-040/7 | 40 | 48 | 6 | 4.5 |
| B163-042 | 42 | 50 | 6 | 4.5 |
| B163-042/1 | 42 | 52 | 8 | 5.5 |
| B163-044 | 44.45 | 53.97 | 7.92 | 5.5 |
| B163-044/1 PU | 44.45 | 53.8 | 7.19 | 5.5 |
| B163-045 | 45 | 53 | 5.8 | 4.5 |
| B163-045/1 | 45 | 55 | 5.8 | 5.5 |
| B163-045/2 | 45 | 55 | 7 | 5.5 |
| B163-045/3 | 45 | 55 | 10 | 5.5 |
| B163-045/4 | 45 | 52 | 12 | 4 |
| B163-045/5 | 45 | 53 | 8 | 4.5 |
| B163-045/6 | 45 | 53 | 6.3 | 4.5 |
| B163-046 | 46 | 54 | 8 | 4.5 |
| B163-047 PU | 47.63 | 57.05 | 7.14 | 5.5 |
| B163-048 | 48 | 60 | 6 | 5.5 |
| B163-050 | 50 | 58 | 8 | 4.5 |
| B163-050/1 | 50 | 60 | 7 | 5.5 |
| B163-050/2 | 50 | 60 | 9 | 5.5 |
| B163-050/3 | 50 | 60 | 10 | 5.5 |
| B163-050/4 | 50 | 65 | 10 | 6 |
| B163-050/5 | 50 | 70 | 13.5 | 6.5 |
| B163-050/6 | 50.8 | 60.32 | 7.92 | 5.5 |
| B163-050/7 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 5.5 |
| B163-050/8 | 50 | 63 | 9 | 5.5 |
| B163-050/9 | 50 | 63 | 10 | 5.5 |
| B163-050/10 PU | 50.8 | 60.2 | 7.14 | 5.5 |
| B163-055 | 55 | 63 | 8 | 4.5 |
| B163-055/1 | 55 | 65 | 10 | 5.5 |
| B163-055/2 | 55 | 65 | 12 | 5.5 |
| B163-055/3 | 55 | 65 | 8 | 5.5 |
| B163-055/4 | 55 | 65 | 7 | 5.5 |
| B163-056 | 56 | 66 | 6.5 | 5.5 |
| B163-056/1 | 56 | 71 | 11.5 | 6 |
| B163-056/2 | 56 | 64 | 8 | 4.5 |
| B163-057 | 57.15 | 66.67 | 9.52 | 5.5 |
| B163-057/1 | 57.15 | 66.68 | 8.51 | 5.5 |
| B163-060 | 60 | 68 | 8 | 4.5 |
| B163-060/1 | 60 | 70 | 7.5 | 5.5 |
| B163-060/2 | 60 | 70 | 10 | 5.5 |
| B163-060/3 | 60 | 70 | 11.5 | 5.5 |
| B163-060/4 | 60 | 72 | 9 | 5.5 |
| B163-060/5 | 60 | 68 | 12 | 4.5 |
| B163-060/6 | 60 | 70 | 7 | 5.5 |
| B163-060/7 | 60 | 68 | 7 | 4.5 |
| B163-060/8 | 60 | 68 | 6.3 | 4.5 |
| B163-061 | 61 | 69 | 8 | 4.5 |
| B163-063 | 63 | 71 | 8 | 4.5 |
| B163-063/1 | 63.5 | 73.02 | 9.52 | 5.5 |
| B163-063/2 | 63 | 75 | 8.6 | 5.5 |
| B163-063/3 PU | 63.5 | 72.92 | 7.14 | 5.5 |
| B163-065 | 65 | 73 | 8 | 4.5 |
| B163-065/1 | 65 | 75 | 12.5 | 5.5 |
| B163-068 | 68 | 76 | 8 | 4.5 |
| B163-069 | 69.85 | 79.38 | 9.52 | 5.5 |
| B163-070 | 70 | 78 | 8 | 4.5 |
| B163-070/1 | 70 | 80 | 12 | 5.5 |
| B163-070/2 | 70 | 85 | 11.5 | 6 |
| B163-070/3 | 70 | 82 | 9 | 5.5 |
| B163-070/4 | 70 | 80 | 6.5 | 5.5 |
| B163-070/5 | 70 | 80 | 7 | 5.5 |
| B163-074 | 74 | 82 | 8 | 4.5 |
| B163-075 | 75 | 83 | 8 | 4.5 |
| B163-075/1 | 75 | 85 | 8 | 5.5 |
| B163-075/2 | 75 | 85 | 7 | 5.5 |
| B163-075/3 | 75 | 83 | 6.5 | 4.5 |
| B163-075/4 | 75 | 83 | 6.3 | 4.5 |
| B163-076 | 76 | 84 | 8 | 4.5 |
| B163-076/1 | 76.2 | 85.72 | 9.52 | 5.5 |
| B163-078 | 78 | 86 | 12 | 4.5 |
| B163-080 | 80 | 88 | 8 | 4.5 |
| B163-080/1 | 80 | 90 | 10 | 5.5 |
| B163-080/2 | 80 | 90 | 12 | 5.5 |
| B163-080/3 | 80 | 95 | 11.5 | 6 |
| B163-080/4 | 80 | 96 | 9.5 | 6 |
| B163-080/5 | 80 | 92 | 9 | 5.5 |
| B163-085 | 85 | 93 | 8 | 4.5 |
| B163-085/1 | 85 | 95 | 12 | 5.5 |
| B163-086 | 86 | 101 | 12 | 6 |
| B163-088 | 88 | 96 | 8 | 4.5 |
| B163-088/1 | 88.9 | 101.6 | 9.52 | 5.5 |
| B163-090 | 90 | 98 | 8 | 4.5 |
| B163-090/1 | 90 | 102 | 9 | 5.5 |
| B163-090/2 | 90 | 105 | 11.5 | 6 |
| B163-090/3 | 90 | 110 | 14 | 6.5 |
| B163-090/4 | 90 | 98 | 6.5 | 4.5 |
| B163-091 | 91 | 99 | 8 | 4.5 |
| B163-092 | 92 | 100 | 6.3 | 4.5 |
| B163-095 | 95 | 103 | 8 | 4.5 |
| B163-095/1 | 95 | 105 | 8 | 5.5 |
| B163-097 | 97 | 105 | 13 | 4.5 |
| B163-097/1 | 97 | 105 | 12 | 4.5 |
| B163-100 | 100 | 108 | 11.5 | 4.5 |
| B163-100/1 | 100 | 115 | 12 | 6 |
| B163-100/2 | 100 | 120 | 15 | 6.5 |
| B163-100/3 | 100 | 108 | 8 | 4.5 |
| B163-101 | 101.6 | 114.3 | 9.52 | 5.5 |
| B163-104 | 104 | 112 | 8 | 4.5 |
| B163-105 | 105 | 113 | 8 | 5.5 |
| B163-106 | 106 | 116 | 8 | 4.5 |
| B163-107 | 107 | 115 | 8 | 4.5 |
| B163-108 | 108 | 116 | 8 | 6.5 |
| B163-110 | 110 | 130 | 15 | 6 |
| B163-110/1 | 110 | 125 | 9.5 | 6 |
| B163-112 | 112 | 127 | 12 | 4.5 |
| B163-114 | 114.3 | 127 | 9.53 | 5.5 |
| B163-115 | 115 | 123 | 8 | 5.5 |
| B163-115/1 | 115 | 125 | 8 | 5 |
| B163-115/2 | 115 | 124 | 15 | 4.5 |
| B163-115/3 | 115 | 123 | 11.5 | 4.5 |
| B163-118 | 118 | 126 | 13 | 4.5 |
| B163-120 | 120 | 128 | 11.5 | 6 |
| B163-120/1 | 120 | 135 | 15 | 3.5 |
| B163-122 | 122 | 128 | 8 | 6.5 |
| B163-125 | 125 | 145 | 15 | 4.5 |
| B163-126 | 126 | 134 | 8 | 4.5 |
| B163-135 | 135 | 143 | 11.5 | 5.5 |
| B163-135/1 | 135 | 145 | 8 | 3.5 |
| B163-139 | 139.7 | 152.4 | 9.53 | 5.5 |
| B163-142 | 142 | 148 | 8 | 4.5 |
| B163-145 | 145 | 153 | 8 | 4.5 |
| B163-155 | 155 | 163 | 11.5 | 6 |
| B163-155/1 | 155 | 170 | 11.5 | 5.5 |
| B163-160 | 160 | 170 | 8 | 4.5 |
| B163-165 | 165 | 173 | 8 | 5.5 |
| B163-166 | 166 | 176 | 12 | 4.5 |
| B163-171 | 171.45 | 184.15 | 9.53 | 5.5 |
| B163-175 | 175 | 183 | 11.5 | 5.5 |
| B163-180 | 180 | 190 | 11 | 5.5 |
| B163-185 | 185 | 195 | 8 | 5.5 |
| B163-208 | 208 | 218 | 8 | 5.5 |
| B163-210 | 210 | 220 | 11 | 5.5 |
| B163-212 | 212 | 223 | 8 | 5.5 |
| B163-220 | 220 | 230 | 11.5 | 5.5 |
B163 PU açıklaması
AVANTAJLARI
- Poliüretan malzeme ile yüksek aşınma ve yırtılma dayanımı, uzun servis ömrü
- Yüksek ve düşük basınçlarda etkin sızdırmazlık sağlayan özel kanal ve dudak geometrisi
- İkinci dudak sayesinde ana sızdırmazlık dudağına gelebilecek kir, toz ve partikülleri engelleyen tasarım
- Kısa havuz ölçüsü ile küçük kanal boyutlarına uygun kompakt çözüm
- Kapalı kanala kolay montaj imkânı ve bakım sırasında pratik değişim
- Eksenel yüklerin ve titreşimin bulunduğu teleskobik sistemlere uygun, stabil çalışma karakteristiği
KULLANIM ALANLARI
- Araç üstü hidrolik sistemler (damper, vinç, kaldırma platformu vb.)
- Endüstriyel hidrolik silindirler
- Teleskobik silindir uygulamaları
- İnşaat ve iş makineleri hidrolik sistemleri
- Tarım makineleri ve mobil hidrolik ekipmanlar
- Dış etkenlerin (kir, toz, nem) yoğun olduğu ağır hizmet çalışma koşulları
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
TümüB120 PU – Piston Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB124 – Piston Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB130 – Piston Boğaz Keçesi Nutring
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB150 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB153 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB154 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB155 – Piston Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB156 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB157 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları