- Ana Sayfa
- Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
- B154 – Boğaz Keçesi
B154 – Boğaz Keçesi
B154 Hidrolik Boğaz Takım Keçesi; bir bezli kauçuk arka manşet, bir bezli kauçuk üst manşet, üç adet bezli kauçuk orta manşet ve iki adet kauçuk manşetten oluşan, tek etkili bir boğaz sızdırmazlık setidir. Parçalı kanal yapısı ve çok dudaklı tasarımı sayesinde yüksek basınçlı hidrolik sistemlerde boğaz bölgesinde güvenilir ve uzun ömürlü sızdırmazlık performansı sağlar.
- Malzeme
- BEZLİ NBR, NBR
- Basınç / Bar
- 400
- Sıcaklık
- -30°C / +105°C
- Hız
- 5.0
B154 ölçüleri
Doğru Ürün Seçimi
Uygulamanıza uygun ölçü konusunda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bir ölçü koduna tıklayarak o ölçü için teklif isteyebilirsiniz.
| BISSAN NO | d (f8) | D (H9) | L (+0.2/-0) | H | Et Kalınlığı | E | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B154-008 | 8 | 18 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-010 | 10 | 20 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-012 | 12 | 22 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-013 | 13.5 | 25 | 16.5 | 16.5 | 5.75 | – | 3 |
| B154-014 | 14 | 24 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-015 | 15 | 25 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-015/1 | 15 | 32 | 25 | 25 | 8.5 | – | 3 |
| B154-016 | 16 | 26 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-018 | 18 | 28 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-018/1 | 18 | 32 | 23.5 | 23.5 | 7 | – | 3 |
| B154-020 | 20 | 30 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-020/1 | 20 | 32 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-022 | 22 | 32 | 18.5 | 18.5 | 5 | 2.5 | 3 |
| B154-022/1 | 22 | 34 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-025 | 25 | 37 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-025/1 | 25 | 40 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-028 | 28 | 40 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-028/1 | 28 | 43 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-030 | 30 | 42 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-030/1 | 30 | 45 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-030/2 | 30 | 50 | 37 | 37 | 10 | – | 5 |
| B154-032 | 32 | 44 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-032/1 | 32 | 47 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-032/2 | 32 | 45 | 22.5 | 22.5 | 6.5 | 3 | 5 |
| B154-035 | 35 | 47 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-035/1 | 35 | 50 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-036 | 36 | 48 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-036/1 | 36 | 51 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-040 | 40 | 52 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-040/1 | 40 | 55 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-040/2 | 40 | 55 | 25 | 25 | 7.5 | – | 5 |
| B154-040/3 | 40 | 56 | 22.5 | 22.5 | 8 | 3 | 5 |
| B154-042 | 42 | 54 | 22.5 | 22.5 | 6 | 3 | 5 |
| B154-042/1 | 42 | 57 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-045 | 45 | 60 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-045/1 | 45 | 65 | 22.5 | 22.5 | 10 | 4 | 5 |
| B154-045/2 | 45 | 55 | 22 | 22 | 5 | – | 5 |
| B154-045/3 | 45 | 62 | 26 | 26 | 8.5 | – | 5 |
| B154-047 | 47 | 65 | 33 | 33 | 9 | – | 5 |
| B154-048 | 48 | 63 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-050 | 50 | 65 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-050/1 | 50 | 70 | 30 | 30 | 10 | 4 | 5 |
| B154-055 | 55 | 70 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-055/1 | 55 | 75 | 30 | 30 | 10 | 4 | 5 |
| B154-055/2 | 55 | 67 | 24 | 24 | 6 | 3 | 5 |
| B154-056 | 56 | 71 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-056/1 | 56 | 76 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 |
| B154-056/2 | 56 | 72 | 46 | 46 | 8 | 6 | 5 |
| B154-060 | 60 | 75 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-060/1 | 60 | 80 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 |
| B154-060/3 | 60 | 85 | 37 | 37 | 12.5 | 5 | 7.5 |
| B154-063 | 63 | 78 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-063/1 | 63 | 83 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 |
| B154-063/2 | 63.5 | 78 | 40 | 40 | 7.25 | – | 5 |
| B154-065 | 65 | 80 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-065/1 | 65 | 85 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-070 | 70 | 85 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-070/1 | 70 | 90 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-075 | 75 | 90 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-075/1 | 75 | 95 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-075/2 | 75 | 87 | 25 | 25 | 6 | 3 | 5 |
| B154-075/3 | 75 | 100 | 34 | 34 | 12.5 | 4 | 7.5 |
| B154-078 | 78 | 100 | 35 | 35 | 11 | – | 7.5 |
| B154-080 | 80 | 95 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-080/1 | 80 | 100 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-085 | 85 | 100 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-085/1 | 85 | 105 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-085/2 | 85 | 95 | 22.5 | 22.5 | 5 | 3 | 3 |
| B154-090 | 90 | 105 | 22.5 | 22.5 | 7.5 | 3 | 5 |
| B154-090/1 | 90 | 110 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-090/2 | 90 | 110 | 26 | 26 | 10 | – | 5 |
| B154-090/3 | 90 | 110 | 22.5 | 22.5 | 10 | – | 5 |
| B154-095 | 95 | 120 | 50 | 50 | 12.5 | – | 7.5 |
| B154-100 | 100 | 115 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 |
| B154-100/1 | 100 | 120 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-105 | 105 | 120 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 |
| B154-105/1 | 105 | 125 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-105/2 | 105 | 130 | 40 | 40 | 12.5 | – | 7.5 |
| B154-110 | 110 | 125 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 |
| B154-110/1 | 110 | 130 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-115 | 115 | 130 | 30 | 30 | 7.5 | 4 | 5 |
| B154-115/1 | 115 | 140 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 |
| B154-115/2 | 115 | 135 | 30 | 30 | 10 | 3.5 | 5 |
| B154-120 | 120 | 140 | 49 | 49 | 10 | 6.5 | 5 |
| B154-120/1 | 120 | 145 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 |
| B154-125 | 125 | 140 | 34 | 34 | 7.5 | 5 | 5 |
| B154-125/1 | 125 | 150 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 |
| B154-130 | 130 | 155 | 42.5 | 42.5 | 12.5 | – | 7.5 |
| B154-135 | 135 | 160 | 55 | 55 | 12.5 | 6 | 7.5 |
| B154-135/1 | 135 | 160 | 40 | 40 | 12.5 | – | 7.5 |
| B154-140 | 140 | 155 | 34 | 34 | 7.5 | 4.5 | 7.5 |
| B154-140/1 | 140 | 165 | 46 | 46 | 12.5 | 6 | 7.5 |
| B154-140/2 | 140 | 160 | 32 | 32 | 10 | 4 | 5 |
| B154-140/3 | 140 | 170 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-150 | 150 | 170 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-150/1 | 150 | 180 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-160 | 160 | 180 | 40 | 40 | 10 | 5 | 7.5 |
| B154-160/1 | 160 | 190 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-160/2 | 160 | 175 | 34 | 34 | 7.5 | 3.5 | 5 |
| B154-165 | 165 | 195 | 50.5 | 50.5 | 15 | 6 | 7.5 |
| B154-170 | 170 | 190 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-180 | 180 | 200 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-180/1 | 180 | 210 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-190 | 190 | 220 | 42 | 42 | 15 | 5.5 | 7.5 |
| B154-200 | 200 | 220 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-200/1 | 200 | 230 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-210 | 210 | 240 | 50 | 50 | 15 | 6.9 | 7.5 |
| B154-215 | 215 | 245 | 41 | 41 | 15 | – | 7.5 |
| B154-220 | 220 | 240 | 40 | 40 | 10 | 5 | 5 |
| B154-230 | 230 | 260 | 58 | 58 | 15 | 7.25 | 7.5 |
| B154-240 | 240 | 270 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-240/1 | 240 | 260 | 46 | 46 | 10 | 5 | 5 |
| B154-250 | 250 | 270 | 42 | 42 | 10 | 6 | 5 |
| B154-260 | 260 | 290 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-300 | 300 | 330 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-310 | 310 | 340 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-320 | 320 | 350 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-320/1 | 320 | 360 | 46 | 46 | 20 | – | 10 |
| B154-330 | 330 | 360 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-360 | 360 | 390 | 60 | 60 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-360/1 | 360 | 400 | 55 | 55 | 20 | 7.5 | 10 |
| B154-370 | 370 | 400 | 55 | 55 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| B154-400 | 400 | 440 | 65 | 65 | 20 | 9 | 10 |
| B154-400/1 | 400 | 430 | 46 | 46 | 15 | 5.5 | 7.5 |
| B154-420 | 420 | 460 | 80 | 80 | 20 | 10 | 10 |
| B154-440 | 440 | 480 | 68 | 68 | 20 | 9.5 | 10 |
| B154-450 | 450 | 490 | 65 | 65 | 20 | 8 | 10 |
B154 açıklaması
AVANTAJLARI
- Parçalı kanal tasarımı sayesinde ayarlanabilir keçe kanalı yüksekliği
- Çok dudaklı ve bezli yapı ile çalışma yüzeyindeki lokal bozuklukları tolere edebilme
- Zor çalışma koşullarında yüksek performans ve uzun hizmet ömrü
- Parçalı set yapısı ile kolay montaj ve demontaj
- Sürekli çalışan sistemlerde periyodik bakımlara kadar güvenilir sızdırmazlık
- Bezli ve kauçuk eleman kombinasyonu sayesinde hem yüksek hem düşük basınçta etkin sızdırmazlık
KULLANIM ALANLARI
- Ağır hizmet hidrolik silindirler
- Pres ve şekillendirme makineleri
- Demir-çelik endüstrisi ekipmanları
- Maden ve inşaat makinaları
- Marin ve offshore hidrolik sistemleri
- Genel endüstriyel hidrolik güç üniteleri
YÜZEY PÜRÜZLÜĞÜ
| Ra | Rmax | |
|---|---|---|
| Kanal Dibi ØD | ≤1.6 μm | ≤6.3 μm |
| Kanal Yan Yüzü B | ≤3.2 μm | ≤16 μm |
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
TümüB120 PU – Piston Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB124 – Piston Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB130 – Piston Boğaz Keçesi Nutring
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB150 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB153 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB155 – Piston Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB156 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB157 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık ElemanlarıB158 – Boğaz Keçesi
Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları