- Ana Sayfa
- Hidrolik Boğaz Sızdırmazlık Elemanları
- B158 – Boğaz Keçesi
B158 – Boğaz Keçesi
B158 Hidrolik Boğaz Nutringi; hafif ve orta hizmet hidrolik uygulamalar için tasarlanmış, tek etkili bir boğaz (rod) sızdırmazlık elemanıdır. Kesimli dudak geometrisi sayesinde ince yağ filmi altında çalışarak, piston milinin gövdeden çıkış noktasında güvenilir statik ve dinamik sızdırmazlık performansı sağlar.
- Malzeme
- NBR
- Basınç / Bar
- 150
- Sıcaklık
- -35°C / +105°C
- Hız
- 0.5
B158 ölçüleri
Doğru Ürün Seçimi
Uygulamanıza uygun ölçü konusunda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bir ölçü koduna tıklayarak o ölçü için teklif isteyebilirsiniz.
| BISSAN NO | d (f8) | D (H10) | L (+0.2/-0) | H | C |
|---|---|---|---|---|---|
| B158-002 | 2.5 | 5 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
| B158-002/1 | 2 | 4.5 | 2.2 | 1.7 | 2.5 |
| B158-002/2 | 2 | 5.5 | 3.1 | 2.6 | 2.5 |
| B158-003 | 3 | 7 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-003/1 | 3 | 6.5 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-003/2 | 3 | 6 | 3 | 2.5 | 2.5 |
| B158-003/3 | 3.17 | 8.76 | 4.46 | 3.96 | 3 |
| B158-004/1 | 4 | 8 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-004/2 | 4 | 12 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| B158-004/3 | 4 | 9 | 4 | 3.5 | 3 |
| B158-004/4 | 4.76 | 11.11 | 4.46 | 3.96 | 4 |
| B158-004/5 | 4 | 10 | 4.7 | 4.2 | 3.5 |
| B158-004/6 | 4 | 12 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-004/6 PU | 4 | 12 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-005 | 5 | 12 | 5 | 4.5 | 4 |
| B158-005/1 | 5 | 9 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-005/1 PU | 5 | 9 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-005/2 PU | 5.56 | 11.91 | 5.25 | 4.75 | 3.5 |
| B158-006 | 6 | 13 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B158-006/1 | 6 | 10 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-006/1 PU | 6 | 10 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-006/2 | 6.35 | 12.76 | 4.46 | 3.96 | 3.5 |
| B158-006/3 | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| B158-006/3 PU | 6 | 12 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| B158-006/4 PU | 6 | 13 | 6 | 5 | 3.5 |
| B158-006/5 | 6 | 14 | 6.8 | 5.8 | 4.5 |
| B158-006/5 PU | 6 | 14 | 6.8 | 5.8 | 4.5 |
| B158-008 | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| B158-008 PU | 8 | 14 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| B158-008/1 | 8 | 16 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-008/2 | 8 | 14 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-008/3 | 8 | 13.2 | 3.6 | 3.1 | 3 |
| B158-008/4 | 8 | 16 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-008/5 | 8 | 13 | 3.5 | 3 | 3 |
| B158-008/5 PU | 8 | 13 | 3.5 | 3 | 3 |
| B158-008/8 PU | 8 | 14 | 6 | 5 | 3.5 |
| B158-009/1 | 9 | 15 | 10 | 9 | 3.5 |
| B158-009/2 | 9.52 | 16.5 | 4.46 | 3.96 | 3.5 |
| B158-009/3 PU | 9 | 14 | 2.75 | 2.25 | 3 |
| B158-009/4 PU | 9 | 16 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-010 | 10 | 18 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-010 PU | 10 | 18 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-010/1 | 10 | 16 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-010/1 PU | 10 | 16 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-010/2 | 10 | 14 | 4.5 | 4 | 2.5 |
| B158-010/2 PU | 10 | 14 | 4.5 | 4 | 2.5 |
| B158-010/3 | 10 | 16 | 7 | 6 | 3.5 |
| B158-010/4 | 10 | 14 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| B158-010/4 PU | 10 | 14 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| B158-010/5 | 10 | 20 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
| B158-010/6 | 10 | 20 | 5 | 4.5 | 5.5 |
| B158-010/6 PU | 10 | 20 | 5 | 4.5 | 5.5 |
| B158-010/7 | 10 | 13.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 |
| B158-010/7 PU | 10 | 13.6 | 2.8 | 2.3 | 2.5 |
| B158-011 | 11.11 | 19.05 | 4.46 | 3.96 | 4.5 |
| B158-011 PU | 11.11 | 19.05 | 4.46 | 3.96 | 4.5 |
| B158-012 | 12 | 22 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-012 PU | 12 | 22 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-012/1 | 12 | 20 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-012/1 PU | 12 | 20 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-012/2 | 12 | 17 | 4.2 | 3.7 | 3 |
| B158-012/2 PU | 12 | 17 | 4.2 | 3.7 | 3 |
| B158-012/3 | 12 | 22 | 6 | 5 | 5.5 |
| B158-012/3 PU | 12 | 22 | 6 | 5 | 5.5 |
| B158-012/4 | 12 | 18 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-012/4 PU | 12 | 18 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-012/5 | 12 | 22 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-012/5 PU | 12 | 22 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-012/6 | 12 | 16 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-012/6 PU | 12 | 16 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-012/7 PU | 12 | 18.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-012/9 PU | 12 | 19 | 6.7 | 5.7 | 3.5 |
| B158-012/10 | 12 | 18 | 6 | 5 | 3.5 |
| B158-013 | 13 | 17.5 | 3.8 | 3.3 | 3 |
| B158-013 PU | 13 | 17.5 | 3.8 | 3.3 | 3 |
| B158-013/1 | 13 | 23 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-013/1 PU | 13 | 23 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-013/2 | 13.49 | 21.43 | 5.26 | 4.76 | 4.5 |
| B158-013/2 PU | 13.49 | 21.43 | 5.26 | 4.76 | 4.5 |
| B158-013/3 PU | 13 | 17.5 | 3.3 | 2.8 | 3 |
| B158-014 | 14 | 22 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-014 PU | 14 | 22 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-014/1 | 14.28 | 20.63 | 5.26 | 4.76 | 3.5 |
| B158-014/1 PU | 14.28 | 20.63 | 5.26 | 4.76 | 3.5 |
| B158-014/2 PU | 14 | 24 | 8.3 | 7.3 | 5.5 |
| B158-014/3 | 14 | 20 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-015 | 15 | 23 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-015 PU | 15 | 23 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-015/1 | 15.87 | 22.22 | 5.26 | 4.76 | 3.5 |
| B158-015/1 PU | 15.87 | 22.22 | 5.26 | 4.76 | 3.5 |
| B158-016 | 16 | 20.5 | 6 | 5 | 2.5 |
| B158-016 PU | 16 | 20.5 | 6 | 5 | 2.5 |
| B158-016/1 | 16 | 22.5 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| B158-016/2 | 16 | 26 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-016/2 PU | 16 | 26 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-016/3 | 16 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-016/3 PU | 16 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-016/4 | 16 | 24 | 7.5 | 6.5 | 4.5 |
| B158-016/4 PU | 16 | 24 | 7.5 | 6.5 | 4.5 |
| B158-016/5 | 16 | 23 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B158-016/5 PU | 16 | 23 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B158-016/6 | 16 | 22 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| B158-016/7 | 16 | 26 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-016/8 | 16 | 26 | 6 | 5 | 5.5 |
| B158-016/8 PU | 16 | 26 | 6 | 5 | 5.5 |
| B158-016/9 | 16 | 24 | 6 | 5 | 4.5 |
| B158-016/9 PU | 16 | 24 | 6 | 5 | 4.5 |
| B158-016/10 | 16 | 22 | 6 | 5 | 3.5 |
| B158-016/10 PU | 16 | 22 | 6 | 5 | 3.5 |
| B158-017/1 | 17.46 | 23.81 | 5.26 | 4.76 | 3.5 |
| B158-018 | 18 | 24 | 6 | 5 | 3.5 |
| B158-018 PU | 18 | 24 | 6 | 5 | 3.5 |
| B158-018/1 | 18 | 25 | 6 | 5 | 4 |
| B158-018/1 PU | 18 | 25 | 6 | 5 | 4 |
| B158-018/2 | 18 | 25 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B158-018/2 PU | 18 | 25 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B158-018/3 | 18 | 28 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-018/3 PU | 18 | 28 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-018/4 | 18 | 22 | 3.5 | 3 | 2.5 |
| B158-018/5 | 18 | 25 | 5 | 4.5 | 4 |
| B158-018/5 PU | 18 | 25 | 5 | 4.5 | 4 |
| B158-018/6 | 18 | 26 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| B158-018/6 PU | 18 | 26 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| B158-018/7 | 18 | 26 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-019 | 19.05 | 25.4 | 5.3 | 4.76 | 3.5 |
| B158-019 PU | 19.05 | 25.4 | 5.3 | 4.76 | 3.5 |
| B158-020 | 20 | 30 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-020 PU | 20 | 30 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-020/2 | 20 | 30 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-020/2 PU | 20 | 30 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-020/3 | 20 | 32 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-020/3 PU | 20 | 32 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-020/4 | 20 | 28 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-020/4 PU | 20 | 28 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-020/6 | 20 | 26 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| B158-020/6 PU | 20 | 26 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| B158-020/7 | 20 | 30 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-020/7 PU | 20 | 30 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-020/8 | 20 | 30 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-020/8 PU | 20 | 30 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-020/9 | 20 | 30 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-020/9 PU | 20 | 30 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-020/10 | 20 | 32 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-020/10 PU | 20 | 32 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-020/11 | 20 | 32 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-020/12 | 20.63 | 28.57 | 5.26 | 4.76 | 4.5 |
| B158-020/12 PU | 20.63 | 28.57 | 5.26 | 4.76 | 4.5 |
| B158-020/14 | 20 | 28 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| B158-020/14 PU | 20 | 28 | 4.5 | 4 | 4.5 |
| B158-022 | 22 | 32 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-022 PU | 22 | 32 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-022/1 | 22 | 30 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-022/1 PU | 22 | 30 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-022/2 | 22 | 30 | 8 | 7 | 4.5 |
| B158-022/2 PU | 22 | 30 | 8 | 7 | 4.5 |
| B158-022/3 | 22 | 30 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-022/3 PU | 22 | 30 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-022/4 | 22.22 | 31.75 | 7.35 | 6.35 | 5.5 |
| B158-022/4 PU | 22.22 | 31.75 | 7.35 | 6.35 | 5.5 |
| B158-022/6 | 22 | 29 | 6 | 5 | 4 |
| B158-022/6 PU | 22 | 29 | 6 | 5 | 4 |
| B158-022/7 | 22.22 | 31.75 | 5.26 | 4.76 | 5.5 |
| B158-022/7 PU | 22.22 | 31.75 | 5.26 | 4.76 | 5.5 |
| B158-022/8 PU | 22 | 32 | 8.3 | 7.3 | 5.5 |
| B158-023 | 23 | 31 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-023 PU | 23 | 31 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-023/1 | 23.81 | 36.51 | 7.35 | 6.35 | 6 |
| B158-023/1 PU | 23.81 | 36.51 | 7.35 | 6.35 | 6 |
| B158-024 | 24 | 32 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-025 | 25 | 35 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-025 PU | 25 | 35 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-025/1 | 25 | 35 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-025/1 PU | 25 | 35 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-025/3 | 25 | 35 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-025/4 | 25 | 33 | 11 | 10 | 4.5 |
| B158-025/4 PU | 25 | 33 | 11 | 10 | 4.5 |
| B158-025/5 | 25 | 37 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-025/5 PU | 25 | 37 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-025/6 | 25 | 40 | 11 | 10 | 6 |
| B158-025/6 PU | 25 | 40 | 11 | 10 | 6 |
| B158-025/7 | 25 | 32 | 7 | 6 | 4 |
| B158-025/7 PU | 25 | 32 | 7 | 6 | 4 |
| B158-025/8 | 25 | 35 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-025/8 PU | 25 | 35 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-025/9 | 25 | 35 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-025/9 PU | 25 | 35 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-025/10 | 25 | 33 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-025/10 PU | 25 | 33 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-025/11 | 25 | 30 | 4.5 | 4 | 3 |
| B158-025/12 | 25.4 | 38.1 | 7.35 | 6.35 | 6 |
| B158-025/12 PU | 25.4 | 38.1 | 7.35 | 6.35 | 6 |
| B158-025/13 PU | 25 | 32 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
| B158-028 | 28 | 38 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-028 PU | 28 | 38 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-028/2 | 28 | 38 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-028/2 PU | 28 | 38 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-028/4 | 28 | 36 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-028/4 PU | 28 | 36 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-028/6 | 28 | 38 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-028/6 PU | 28 | 38 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-028/7 | 28 | 36 | 6 | 5 | 4.5 |
| B158-028/8 | 28 | 38 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-028/8 PU | 28 | 38 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-028/9 | 28 | 36 | 6.7 | 5.7 | 4.5 |
| B158-028/9 PU | 28 | 36 | 6.7 | 5.7 | 4.5 |
| B158-028/10 | 28 | 35 | 8 | 7 | 3.5 |
| B158-028/10 PU | 28 | 35 | 8 | 7 | 3.5 |
| B158-028/11 | 28 | 36 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-028/11 PU | 28 | 36 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-028/12 | 28 | 36 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-028/13 | 28.58 | 41.28 | 8.93 | 7.93 | 6 |
| B158-028/13 PU | 28.58 | 41.28 | 8.93 | 7.93 | 6 |
| B158-030 | 30 | 40 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-030 PU | 30 | 40 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-030/1 | 30 | 40 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-030/1 PU | 30 | 40 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-030/2 | 30 | 40 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-030/2 PU | 30 | 40 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-030/3 | 30 | 38 | 7.3 | 6.3 | 4.5 |
| B158-030/3 PU | 30 | 38 | 7.3 | 6.3 | 4.5 |
| B158-030/4 | 30 | 38 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-030/4 PU | 30 | 38 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-030/5 | 30 | 38 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-030/5 PU | 30 | 38 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
| B158-030/6 PU | 30 | 38 | 6.7 | 5.7 | 4.5 |
| B158-030/7 | 30 | 42 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-030/7 PU | 30 | 42 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-030/8 | 30 | 38 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-030/8 PU | 30 | 38 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-030/9 | 30.16 | 38.1 | 7.35 | 6.35 | 4.5 |
| B158-030/9 PU | 30.16 | 38.1 | 7.35 | 6.35 | 4.5 |
| B158-030/10 PU | 30 | 43 | 11 | 10 | 6 |
| B158-031 | 31.75 | 44.45 | 7.35 | 6.35 | 6 |
| B158-031 PU | 31.75 | 44.45 | 7.35 | 6.35 | 6 |
| B158-032 | 32 | 42 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-032 PU | 32 | 42 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-032/1 | 32 | 48 | 9 | 8 | 6.5 |
| B158-032/1 PU | 32 | 48 | 9 | 8 | 6.5 |
| B158-032/2 | 32 | 40 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-032/2 PU | 32 | 40 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-032/3 PU | 32 | 45 | 9 | 8 | 6 |
| B158-032/4 | 32 | 37 | 5 | 4.5 | 3 |
| B158-033 | 33 | 40 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B158-033 PU | 33 | 40 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B158-033/1 | 33.33 | 40.64 | 5.26 | 4.76 | 4 |
| B158-033/1 PU | 33.33 | 40.64 | 5.26 | 4.76 | 4 |
| B158-034 | 34 | 44 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-034 PU | 34 | 44 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-034/1 | 34.92 | 50.8 | 8.93 | 7.93 | 6.5 |
| B158-034/1 PU | 34.92 | 50.8 | 8.93 | 7.93 | 6.5 |
| B158-034/2 | 34.92 | 42.85 | 7.35 | 6.35 | 4.5 |
| B158-035 | 35 | 45 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-035 PU | 35 | 45 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-035/1 | 35 | 45 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-035/1 PU | 35 | 45 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-035/3 | 35 | 50 | 9 | 8 | 6 |
| B158-035/3 PU | 35 | 50 | 9 | 8 | 6 |
| B158-035/4 | 35 | 45 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-035/4 PU | 35 | 45 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-035/5 | 35 | 45 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-035/5 PU | 35 | 45 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-035/6 | 35 | 43 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-035/6 PU | 35 | 43 | 7 | 6 | 4.5 |
| B158-035/7 | 35 | 43 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-035/7 PU | 35 | 43 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-035/8 | 35 | 50 | 10 | 9 | 6 |
| B158-035/8 PU | 35 | 50 | 10 | 9 | 6 |
| B158-036 | 36 | 46 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-036 PU | 36 | 46 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-036/2 | 36 | 46 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-036/2 PU | 36 | 46 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-036/3 | 36 | 46 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-036/3 PU | 36 | 46 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-036/4 | 36 | 44 | 6 | 5 | 4.5 |
| B158-036/4 PU | 36 | 44 | 6 | 5 | 4.5 |
| B158-036/5 | 36 | 51 | 11 | 10 | 6 |
| B158-036/5 PU | 36 | 51 | 11 | 10 | 6 |
| B158-036/6 PU | 36 | 44 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-038 | 38.1 | 50.8 | 10.52 | 9.52 | 5.5 |
| B158-038 PU | 38.1 | 50.8 | 10.52 | 9.52 | 5.5 |
| B158-039 | 39.69 | 55.96 | 10.52 | 9.52 | 6.5 |
| B158-039 PU | 39.69 | 55.96 | 10.52 | 9.52 | 6.5 |
| B158-040 | 40 | 50 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-040 PU | 40 | 50 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-040/2 | 40 | 50 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-040/2 PU | 40 | 50 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-040/3 | 40 | 50 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-040/3 PU | 40 | 50 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-040/4 | 40 | 55 | 11 | 10 | 6 |
| B158-040/5 | 40 | 50 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-040/6 | 40 | 48 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-040/6 PU | 40 | 48 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-040/7 | 40 | 48 | 6.4 | 5.4 | 4.5 |
| B158-040/7 PU | 40 | 48 | 6.4 | 5.4 | 4.5 |
| B158-040/9 | 40 | 48 | 6.8 | 5.8 | 4.5 |
| B158-040/9 PU | 40 | 48 | 6.8 | 5.8 | 4.5 |
| B158-040/10 | 40 | 50 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-041 | 41.27 | 50.8 | 6.56 | 5.56 | 5.5 |
| B158-041 PU | 41.27 | 50.8 | 6.56 | 5.56 | 5.5 |
| B158-042 | 42 | 52 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-042 PU | 42 | 52 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-042/1 | 42.86 | 53.97 | 10.52 | 9.52 | 6 |
| B158-042/1 PU | 42.86 | 53.97 | 10.52 | 9.52 | 6 |
| B158-042/2 | 42 | 53 | 7.7 | 6.7 | 6 |
| B158-044 | 44.45 | 57.15 | 8.93 | 7.93 | 6 |
| B158-044 PU | 44.45 | 57.15 | 8.93 | 7.93 | 6 |
| B158-045 | 45 | 55 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-045 PU | 45 | 55 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-045/2 | 45 | 61 | 12 | 10 | 5.5 |
| B158-045/2 PU | 45 | 61 | 12 | 10 | 5.5 |
| B158-045/3 | 45 | 55 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-045/3 PU | 45 | 55 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-045/4 | 45 | 60 | 8 | 7 | 6 |
| B158-045/5 | 45 | 65 | 11 | 10 | 6.5 |
| B158-045/5 PU | 45 | 65 | 11 | 10 | 6.5 |
| B158-045/7 | 45 | 60 | 10 | 9 | 6 |
| B158-045/7 PU | 45 | 60 | 10 | 9 | 6 |
| B158-045/9 | 45 | 55 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-045/9 PU | 45 | 55 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-050 | 50 | 60 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-050 PU | 50 | 60 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-050/2 | 50.8 | 60.33 | 10.52 | 9.52 | 5.5 |
| B158-050/2 PU | 50.8 | 60.33 | 10.52 | 9.52 | 5.5 |
| B158-050/3 PU | 50 | 65 | 11 | 10 | 6 |
| B158-050/4 | 50 | 60 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-050/4 PU | 50 | 60 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-050/5 | 50 | 60 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-050/5 PU | 50 | 60 | 7 | 6 | 5.5 |
| B158-050/6 | 50 | 62 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-050/7 PU | 50 | 62 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-050/9 | 50 | 58 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-050/9 PU | 50 | 58 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-052 | 52 | 62 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-052 PU | 52 | 62 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-052/1 | 52 | 69 | 10 | 9 | 6 |
| B158-052/1 PU | 52 | 69 | 10 | 9 | 6 |
| B158-054 | 54 | 64 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-055 | 55 | 65 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-055 PU | 55 | 65 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-055/1 | 55 | 70 | 11 | 10 | 6 |
| B158-055/2 | 55 | 64 | 8.3 | 7.3 | 5.5 |
| B158-055/2 PU | 55 | 64 | 8.3 | 7.3 | 5.5 |
| B158-055/3 | 55 | 65 | 8.3 | 7.3 | 5.5 |
| B158-055/3 PU | 55 | 65 | 8.3 | 7.3 | 5.5 |
| B158-056 | 56 | 68 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-056 PU | 56 | 68 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-056/2 | 56 | 66 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-056/2 PU | 56 | 66 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-056/3 | 56 | 71 | 12.4 | 11.4 | 6 |
| B158-056/3 PU | 56 | 71 | 12.4 | 11.4 | 6 |
| B158-056/4 | 56 | 68 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-056/4 PU | 56 | 68 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| B158-056/5 PU | 56 | 66 | 9 | 8 | 5.5 |
| B158-056/6 PU | 56 | 66 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-060 | 60 | 70 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-060 PU | 60 | 70 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-060/1 | 60 | 74 | 9 | 8 | 6 |
| B158-060/1 PU | 60 | 74 | 9 | 8 | 6 |
| B158-060/2 | 60 | 75 | 13 | 12 | 6 |
| B158-060/2 PU | 60 | 75 | 13 | 12 | 6 |
| B158-060/3 | 60 | 70 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-060/3 PU | 60 | 70 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-060/4 | 60 | 72 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-060/4 PU | 60 | 72 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-060/5 | 60 | 70 | 13 | 12 | 5.5 |
| B158-060/5 PU | 60 | 70 | 13 | 12 | 5.5 |
| B158-060/6 PU | 60 | 70 | 8 | 7 | 5.5 |
| B158-063 | 63 | 73 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
| B158-063 PU | 63 | 73 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
| B158-063/1 PU | 63.5 | 76.2 | 10.5 | 9.52 | 5.5 |
| B158-063/2 | 63 | 75 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-063/2 PU | 63 | 75 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-063/3 PU | 63 | 73 | 13 | 12 | 5.5 |
| B158-063/4 PU | 63 | 78 | 11 | 10 | 6 |
| B158-065 | 65 | 75 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-065 PU | 65 | 75 | 11 | 10 | 5.5 |
| B158-065/1 | 65 | 77 | 9.7 | 8.7 | 5.5 |
| B158-068 | 68 | 80 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-069 PU | 69.85 | 82.5 | 10.52 | 9.52 | 6 |
| B158-069/1 PU | 69.85 | 85 | 14 | 13 | 6 |
| B158-070 | 70 | 80 | 13 | 12 | 5.5 |
| B158-070 PU | 70 | 80 | 13 | 12 | 5.5 |
| B158-070/1 | 70 | 85 | 11 | 10 | 6 |
| B158-070/1 PU | 70 | 85 | 11 | 10 | 6 |
| B158-070/4 | 70 | 82 | 9.5 | 8.5 | 5.5 |
| B158-070/5 PU | 70 | 90 | 14.5 | 13.5 | 6.5 |
| B158-070/6 PU | 70 | 85 | 12.5 | 11.5 | 6 |
| B158-070/7 PU | 70 | 90 | 15.5 | 14.5 | 6.5 |
| B158-070/8 PU | 70 | 78 | 9 | 8 | 4.5 |
| B158-075 | 75 | 85 | 13 | 12 | 5.5 |
