- Ana Sayfa
- Hidrolik Piston Sızdırmazlık Elemanları
- B118 NBR – Piston Keçesi
B118 NBR – Piston Keçesi
B118 NBR piston keçesi; tek etkili, kesimli dudak yapısına sahip, standart hidrolik silindirlerde kullanılan bir piston sızdırmazlık elemanıdır. NBR elastomer yapısı sayesinde yağ bazlı hidrolik akışkanlarla yüksek uyumluluk gösterir, stabil çalışma yüzeyi ve ince yağ filmi kontrolü ile güvenilir statik ve dinamik sızdırmazlık sağlar. Kapalı kanallara kolay montaj imkânı sunan kompakt tasarımı, hafif ve orta hizmet hidrolik sistemlerde yaygın olarak tercih edilir.
- Malzeme
- NBR
- Basınç / Bar
- 150
- Sıcaklık
- -30°C / +105°C
- Hız
- 0.5
B118 NBR ölçüleri
Doğru Ürün Seçimi
Uygulamanıza uygun ölçü konusunda destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bir ölçü koduna tıklayarak o ölçü için teklif isteyebilirsiniz.
| BISSAN NO | D (H10) | d (h11) | L (+0.2/-0) | H | C |
|---|---|---|---|---|---|
| B118-006/1 | 6 | 2.5 | 5 | 4.5 | 2 |
| B118-007 | 7.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2 |
| B118-009 | 9 | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 |
| B118-009/1 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2.5 |
| B118-010 | 10 | 5 | 7.5 | 6.5 | 3 |
| B118-012 | 12 | 7 | 3.05 | 2.55 | 2.5 |
| B118-012/1 | 12.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| B118-012/2 | 12.7 | 6.35 | 5.2 | 4.76 | 3 |
| B118-012/3 | 12 | 5 | 8 | 7 | 3.5 |
| B118-012/4 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 |
| B118-013 | 13.8 | 8.6 | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
| B118-014 | 14 | 6 | 9 | 8 | 4 |
| B118-014/1 | 14 | 8 | 5 | 4.5 | 3 |
| B118-014/2 | 14.28 | 7.93 | 5.26 | 4.76 | 3 |
| B118-014/3 | 14 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| B118-015 | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 |
| B118-016 | 16 | 6 | 11 | 10 | 4.5 |
| B118-016/1 | 16 | 10 | 4.5 | 4 | 3 |
| B118-016/2 | 16 | 10 | 6.5 | 5.5 | 3 |
| B118-016/3 | 16 | 9 | 6.5 | 5.5 | 3.5 |
| B118-016/4 | 16 | 10 | 9 | 8 | 3 |
| B118-016/5 | 16 | 8 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B118-016/6 | 16 | 10 | 3.05 | 2.55 | 3 |
| B118-017 | 17.46 | 12.05 | 3.5 | 3.17 | 3 |
| B118-019 | 19.05 | 12.7 | 3.5 | 3.17 | 3 |
| B118-020 | 20 | 14 | 6.5 | 5.5 | 3 |
| B118-020/1 | 20 | 14 | 4.7 | 4.2 | 3 |
| B118-020/2 | 20 | 14 | 3.2 | 2.7 | 3 |
| B118-020/3 | 20 | 12 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B118-020/4 | 20.63 | 14.28 | 7 | 6.35 | 3 |
| B118-022 | 22 | 13 | 8 | 7 | 4 |
| B118-022/1 | 22 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| B118-022/2 | 22.22 | 12.7 | 7 | 6.35 | 4 |
| B118-022/3 | 22 | 16 | 6.5 | 5.5 | 3 |
| B118-022/4 | 22 | 16 | 4.5 | 4 | 3 |
| B118-024 | 24 | 16 | 10 | 9 | 4 |
| B118-025/1 | 25 | 18 | 6 | 5 | 3.5 |
| B118-025/2 | 25 | 19 | 3.5 | 3 | 3 |
| B118-025/3 | 25 | 19 | 7 | 6 | 3 |
| B118-025/4 | 25.4 | 15.87 | 7 | 6.35 | 4 |
| B118-025/5 | 25 | 15 | 6 | 5 | 4.5 |
| B118-025/6 | 25 | 17 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B118-026 | 26 | 18 | 8 | 7 | 4 |
| B118-026/1 | 26 | 18 | 6 | 5 | 4 |
| B118-026/2 | 26 | 18 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B118-026/3 | 26.99 | 17.46 | 7 | 6.35 | 4 |
| B118-028 | 28 | 16 | 10 | 9 | 5 |
| B118-028/1 | 28.57 | 19.05 | 7 | 6.35 | 4 |
| B118-030 | 30 | 22 | 7 | 6 | 4 |
| B118-030/1 | 30 | 20 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-030/2 | 30 | 15 | 11 | 10 | 5.5 |
| B118-030/4 | 30 | 15 | 9 | 8 | 5.5 |
| B118-031/1 | 31.75 | 19.05 | 7 | 6.35 | 6 |
| B118-031/2 | 31.75 | 19.05 | 8.7 | 7.93 | 6 |
| B118-032 | 32 | 24 | 6.5 | 5.5 | 4 |
| B118-032/1 | 32 | 22 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-032/2 | 32 | 22 | 6 | 5 | 4.5 |
| B118-034 | 34.92 | 22.22 | 7 | 6.35 | 6 |
| B118-035 | 35 | 25 | 7.5 | 6.5 | 4.5 |
| B118-035/1 | 35 | 25 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-035/2 | 35 | 27 | 11 | 10 | 4 |
| B118-035/3 | 35 | 25 | 9 | 8 | 4.5 |
| B118-035/4 | 35 | 20 | 11 | 10 | 5.5 |
| B118-036 | 36 | 28 | 8 | 7 | 4 |
| B118-036/2 | 36 | 24 | 7 | 6 | 5 |
| B118-036/3 | 36.51 | 25.4 | 7 | 6.35 | 5 |
| B118-038 | 38.1 | 25.4 | 8.7 | 7.93 | 6 |
| B118-038/1 | 38 | 28 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-039 | 39 | 32 | 6 | 5 | 3.5 |
| B118-039/2 | 39.69 | 26.99 | 7 | 6.35 | 6 |
| B118-040/2 | 40 | 30 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-040/3 | 40 | 30 | 7 | 6 | 4.5 |
| B118-040/4 | 40 | 28 | 11 | 10 | 5 |
| B118-040/5 | 40 | 28 | 10 | 9 | 5 |
| B118-040/6 | 40 | 30 | 6 | 5 | 4.5 |
| B118-040/7 | 40 | 32 | 6 | 5.5 | 4 |
| B118-040/8 | 40 | 32 | 3.5 | 3.25 | 4 |
| B118-041 | 41.27 | 30.16 | 7 | 6.35 | 5 |
| B118-042 | 42.86 | 30.16 | 10.5 | 9.52 | 6 |
| B118-043 | 43 | 35 | 10 | 9 | 4 |
| B118-043/1 | 43 | 38 | 4.3 | 3.8 | 2.5 |
| B118-044 | 44.45 | 28.57 | 10.5 | 9.52 | 6 |
| B118-044/1 | 44.45 | 34.92 | 8 | 7 | 4 |
| B118-045 | 45 | 38 | 7 | 6 | 3.5 |
| B118-045/1 | 45 | 37 | 8 | 7 | 4 |
| B118-045/2 | 45 | 35 | 7 | 6 | 4.5 |
| B118-045/4 | 45 | 35 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-047 | 47.62 | 31.75 | 8.7 | 7.93 | 6 |
| B118-049 | 49.21 | 35.23 | 10.5 | 9.52 | 5.5 |
| B118-050/3 | 50 | 40 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-050/4 | 50 | 40 | 6 | 5 | 4.5 |
| B118-050/5 | 50 | 38 | 7 | 6 | 5 |
| B118-050/6 | 50 | 42 | 11 | 10 | 4 |
| B118-050/7 | 50.8 | 41.27 | 5.3 | 4.76 | 4 |
| B118-050/8 | 50 | 40 | 7 | 6 | 5 |
| B118-050/9 | 50.8 | 41.27 | 7.8 | 7.14 | 4 |
| B118-052 | 52 | 42 | 6 | 5 | 4.5 |
| B118-053/1 | 53.97 | 38.1 | 10.5 | 9.52 | 6 |
| B118-053/2 | 53.97 | 41.27 | 10.5 | 9.52 | 6 |
| B118-055 | 55 | 45 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-055/1 | 55 | 45 | 11 | 10 | 4.5 |
| B118-055/2 | 55 | 45 | 8.5 | 7.5 | 4.5 |
| B118-056 | 56 | 46 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-057 | 57.15 | 41.27 | 8.93 | 7.93 | 6 |
| B118-057/1 | 57.15 | 41.27 | 10.5 | 9.52 | 6 |
| B118-057/2 | 57.15 | 44.45 | 7 | 6.35 | 6 |
| B118-060/1 | 60 | 44 | 13 | 12 | 6 |
| B118-060/2 | 60 | 50 | 11 | 10 | 4.5 |
| B118-060/3 | 60 | 50 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-060/4 | 60 | 50 | 8.3 | 7.3 | 4.5 |
| B118-060/5 | 60.32 | 47.62 | 7 | 6.35 | 6 |
| B118-060/6 | 60 | 50 | 7 | 6 | 4.5 |
| B118-062/1 | 62 | 52 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-063 | 63 | 53 | 7 | 6 | 4.5 |
| B118-063/1 | 63 | 53 | 4.8 | 4.3 | 4.5 |
| B118-063/2 | 63 | 50 | 11 | 10 | 5 |
| B118-063/3 | 63 | 53 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-063/5 | 63.5 | 53.97 | 7 | 6.35 | 4 |
| B118-063/6 | 63.5 | 45.7 | 9.8 | 8.85 | 6 |
| B118-063/7 | 63.5 | 47.62 | 10.5 | 9.52 | 6 |
| B118-063/8 | 63 | 48 | 13.2 | 12 | 6 |
| B118-065 | 65 | 55 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-066 | 66.67 | 50.8 | 9.8 | 8.85 | 6 |
| B118-069 | 69.85 | 50.8 | 14 | 12.7 | 6 |
| B118-069/1 | 69.85 | 53.97 | 8.7 | 7.93 | 6 |
| B118-070/1 | 70 | 50 | 15 | 14 | 6 |
| B118-070/2 | 70 | 60 | 11 | 10 | 4.5 |
| B118-070/3 | 70 | 58 | 9.5 | 8.5 | 5 |
| B118-070/4 | 70 | 62 | 9 | 8 | 4 |
| B118-070/5 | 70 | 60 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-073 | 73.02 | 63.5 | 6 | 5.56 | 4 |
| B118-075 | 75 | 65 | 8.5 | 7.5 | 4.5 |
| B118-075/1 | 75 | 63 | 9.5 | 8.5 | 5 |
| B118-076/2 | 76.2 | 58.04 | 9.6 | 8.73 | 6 |
| B118-079 | 79.37 | 66.67 | 7.35 | 6.35 | 6 |
| B118-080/3 | 80 | 68 | 9.5 | 8.5 | 5 |
| B118-080/4 | 80 | 70 | 8 | 7 | 4.5 |
| B118-080/6 | 80 | 72 | 13 | 12 | 4 |
| B118-080/7 | 80 | 64 | 9 | 8 | 6 |
| B118-080/10 | 80 | 65 | 11 | 10 | 6 |
| B118-080/14 | 80 | 64 | 13 | 12 | 6 |
| B118-082/1 | 82.55 | 71.43 | 7.35 | 6.35 | 5.5 |
| B118-083 | 83 | 71.9 | 8.5 | 7.5 | 5 |
| B118-085 | 85 | 73 | 9.5 | 8.5 | 5 |
| B118-085/1 | 85.72 | 73.02 | 10.52 | 9.52 | 6 |
| B118-090 | 90 | 78 | 9.5 | 8.5 | 5 |
| B118-092 | 92.07 | 76.2 | 10.52 | 9.52 | 6 |
| B118-095/1 | 95.25 | 76.99 | 8.4 | 7.4 | 6 |
| B118-098 | 98.42 | 85.72 | 10.5 | 9.52 | 6 |
| B118-100 | 100 | 85 | 10 | 9 | 5.5 |
| B118-100/1 | 100 | 90 | 9.5 | 8.5 | 4.5 |
| B118-100/3 | 100 | 88 | 9.5 | 8.5 | 5 |
| B118-100/4 | 100 | 84 | 9 | 8 | 6 |
| B118-100/6 | 100 | 90 | 8 | 7.2 | 4.5 |
| B118-100/7 | 100 | 85 | 13 | 12 | 5.5 |
| B118-100/8 | 100 | 90 | 7.5 | 6.5 | 4.5 |
| B118-100/9 | 100 | 90 | 4.8 | 4.3 | 4.5 |
| B118-101 | 101.6 | 88.9 | 10.5 | 9.52 | 6 |
| B118-101/1 | 101.6 | 82.55 | 13.7 | 12.7 | 6 |
| B118-104 | 104.5 | 86.5 | 13 | 12 | 6 |
| B118-105 | 105 | 94 | 9 | 8 | 5 |
| B118-107 | 107.95 | 88.9 | 13.7 | 12.7 | 6 |
| B118-110 | 110 | 95 | 11 | 10 | 5.5 |
| B118-110/1 | 110 | 90 | 16.5 | 15 | 6 |
| B118-114 | 114.3 | 103.98 | 6.85 | 5.85 | 5 |
| B118-120 | 120 | 105 | 11 | 10 | 6 |
| B118-123 | 123.82 | 111.12 | 10.52 | 9.52 | 6 |
| B118-125 | 125 | 105 | 13 | 12 | 6 |
| B118-125/1 | 125 | 105 | 17 | 16 | 6 |
| B118-125/3 | 125 | 110 | 11 | 10 | 5.5 |
| B118-125/5 | 125 | 115 | 8.2 | 7.2 | 4.5 |
| B118-125/6 | 125 | 105 | 16 | 15 | 6 |
| B118-127/1 | 127 | 101.6 | 16.87 | 15.87 | 7 |
| B118-130 | 130 | 110 | 13 | 12 | 6 |
| B118-130/1 | 130.17 | 117.5 | 10.52 | 9.52 | 6 |
| B118-140 | 140 | 120 | 17 | 16 | 6 |
| B118-140/4 | 140 | 125 | 11 | 10 | 5.5 |
| B118-140/5 | 140 | 120 | 15 | 14 | 6 |
| B118-145 | 145 | 130 | 11 | 10 | 6 |
| B118-146 | 146.05 | 137.9 | 7.6 | 6.6 | 4 |
| B118-149 | 149.22 | 136.52 | 10.52 | 9.52 | 6 |
| B118-150 | 150 | 135 | 9 | 8 | 5.5 |
| B118-160 | 160 | 140 | 15 | 14 | 6 |
| B118-160/1 | 160 | 145 | 15 | 14 | 5.5 |
| B118-160/3 | 160 | 145 | 11 | 10 | 5.5 |
| B118-170 | 170 | 148 | 16 | 15 | 7 |
| B118-175 | 175 | 155 | 15 | 14 | 6 |
| B118-175/1 | 175 | 165 | 13 | 12 | 4.5 |
| B118-180 | 180 | 160 | 10 | 9 | 6 |
| B118-180/1 | 180 | 160 | 15 | 14 | 6 |
| B118-190 | 190.5 | 158.75 | 20.05 | 19.05 | 8 |
| B118-190/1 | 190 | 170 | 15 | 14 | 6 |
| B118-200 | 200 | 175 | 17 | 16 | 7 |
| B118-200/1 | 200 | 180 | 15 | 14 | 6 |
| B118-200/2 | 200 | 180 | 14.6 | 13.6 | 6 |
| B118-220/2 | 220 | 200 | 15 | 14 | 6 |
| B118-222 | 222.25 | 190.5 | 20.05 | 19.05 | 8 |
| B118-247 | 247.65 | 215.9 | 20.05 | 19.05 | 8 |
| B118-250 | 250 | 230 | 15 | 14 | 6 |
| B118-300 | 300 | 270 | 13 | 12 | 8 |
| B118-320/2 | 320 | 295 | 18 | 17 | 7 |
| B118-330 | 330 | 310 | 13 | 12 | 6 |
| B118-350 | 350 | 320 | 21 | 20 | 8 |
| B118-360 | 360 | 330 | 21 | 20 | 8 |
| B118-375 | 375 | 351 | 16 | 15 | 7 |
B118 NBR açıklaması
AVANTAJLARI
- NBR elastomer yapısı ile mineral yağlara ve hidrolik akışkanlara yüksek uyumluluk
- Ekonomik ve uzun ömürlü çözüm sunan dayanıklı sızdırmazlık yüzeyi
- Kesimli dudak tasarımı ile ince yağ filmi kontrolü ve stabil sızdırmazlık
- Kapalı kanallara kolay montaj sağlayan kompakt yapı
- Statik ve dinamik uygulamalarda dengeli performans
- Hafif ve orta hizmet sınıfı silindirlerde maliyet–performans avantajı
KULLANIM ALANLARI
- Tarım makineleri hidrolik silindirleri
Forklift ve depo ekipmanları - Hafif–orta hizmet iş makineleri
- Mobil hidrolik sistemler (damper, vinç, platform vb.)
- Hidrolik presler ve genel endüstriyel silindir uygulamaları
- Standart hidrolik güç üniteleri
Hidrolik Piston Sızdırmazlık Elemanları
TümüB102 – Piston Keçesi
Hidrolik Piston Sızdırmazlık ElemanlarıB103 – Piston Keçesi
Hidrolik Piston Sızdırmazlık ElemanlarıB104 – Piston Keçesi
Hidrolik Piston Sızdırmazlık ElemanlarıB105 – Ağır Hizmet Piston Keçesi
Hidrolik Piston Sızdırmazlık ElemanlarıB107 – Piston Keçesi
Hidrolik Piston Sızdırmazlık ElemanlarıB108 – Kompakt Set
Hidrolik Piston Sızdırmazlık ElemanlarıB109 – Kompakt Set
Hidrolik Piston Sızdırmazlık ElemanlarıB111 – Kompakt Piston Keçesi
Hidrolik Piston Sızdırmazlık ElemanlarıB113 – Piston Keçesi
Hidrolik Piston Sızdırmazlık Elemanları